Melamine/Urea Molding Compound
Impormasyon sa Produkto
Ngalan sa Produkto | Melamine/Urea Molding Compound | Pakete | 20KG/25KG Bag |
Ubang Ngalan | MMC/UMC | Kadaghanon | 20MTS/20'FCL |
Cas No. | 9003-08-1 | HS Code | 39092000 |
Molekular nga Pormula | C3H6N6 | Modelo | A1/A5 |
Panagway | Puti o Kolor nga Pulbos | Sertipiko | ISO/MSDS/COA |
Aplikasyon | Melamine Tableware/Imitation Porcelain Tableware | Sampol | Anaa |
MGA DETALYE NGA LARAWAN
Urea Molding Compound(UMC) Puti nga Pulbos
Melamine Molding Compound(MMC) White Powder
Melamine Molding Compound Coloured Powder
Mga Kalainan Tali sa MMC ug UMC
Mga kalainan | Melamine Molding Compound A5 | Urea Molding Compound A1 |
Komposisyon | Ang melamine formaldehyde resin mga 75%, pulp (Additlves) mga 20% ug mga additives (ɑ-cellulose) mga 5%; cyclic polymer nga istruktura. | Urea formaldehyde resin mga 75%, pulp (Additlves) mga 20% ug additive (ɑ-cellulos) mga 5%. |
Pagbatok sa Kainit | 120 ℃ | 80 ℃ |
HygienicPagpasundayag | Ang A5 mahimong makapasar sa nasudnong hygienic quality inspection standard. | Ang A1 sa kasagaran dili makapasar sa hygienic performance inspection, ug makahimo lamang og mga produkto nga dili direktang makontak sa pagkaon. |
Sertipiko sa Pagtuki
Ngalan sa Produkto | Urea Molding Compounds A1 | |
Index | Unit | Type |
Panagway | | Human sa paghulma, ang nawong kinahanglan nga patag, sinaw ug hapsay, walay mga bula o liki, kolor ug langyaw nga materyal nakab-ot nga sumbanan. |
Pagbatok sa Nagabukal nga Tubig | | Walay mushy, tugoti ang gamay nga kolor nga mawala ug pitaka |
Tubig mosuhop | %,≤ | |
Tubig mosuhop (bugnaw) | mg, ≤ | 100 |
Pagkunhod | % | 0.60-1.00 |
Distorsyon nga Temperatura | ℃≥ | 115 |
Pagka-fluid | mm | 140-200 |
Kusog sa Epekto (notch) | KJ/m2, ≥ | 1.8 |
Kusog sa Bending | Mpa, ≥ | 80 |
Insulation Resistance Human sa 24h Sa Tubig | MΩ≥ | 10 4 |
Dielectric nga Kusog | MV/m, ≥ | 9 |
Pagsukol sa Pagluto | GRADE | I |
Ngalan sa Produkto | Melamine Molding Compound (MMC)A5 | |
butang | Index | Resulta sa Pagsulay |
Panagway | Putbos nga puti | Kwalipikado |
mesh | 70-90 | Kwalipikado |
Umog | <3% | Kwalipikado |
Mabalhinon nga butang % | 4 | 2.0-3.0 |
Pagsuyop sa Tubig (bugnaw nga tubig), (init nga tubig) Mg,≤ | 50 | 41 |
65 | 42 | |
Pag-umol sa agup-op % | 0.5-1.00 | 0.61 |
Kainit Distortion Temperatura ℃ | 155 | 164 |
Kalihokan (Lasigo) mm | 140-200 | 196 |
Charpy Impact Kusog KJ/m2.≥ | 1.9 | Kwalipikado |
Bending Kusog Mpa, ≥ | 80 | Kwalipikado |
Makuha nga formaldehyde Mg/Kg | 15 | 1.2 |
Aplikasyon
Pakete ug Warehouse
Pakete | MMC | UMC |
Gidaghanon(20`FCL) | 20KG/25KG Bag; 20MTS | 25KG Bag; 20MTS |
Profile sa Kompanya
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.gitukod sa 2009 ug nahimutang sa Zibo City, Shandong Province, usa ka importante nga petrochemical base sa China. Nakapasar kami sa ISO9001: 2015 nga sertipikasyon sa sistema sa pagdumala sa kalidad. Human sa kapin sa napulo ka tuig nga makanunayon nga pag-uswag, anam-anam kami nga mitubo ngadto sa usa ka propesyonal, kasaligan nga global nga supplier sa kemikal nga hilaw nga materyales.
Kanunay nga Gipangutana nga mga Pangutana
Nagkinahanglan ug tabang? Siguruha nga bisitahan ang among mga forum sa suporta alang sa mga tubag sa imong mga pangutana!
Siyempre, andam kami nga modawat sa mga sample order aron masulayan ang kalidad, palihug ipadala kanamo ang sample nga gidaghanon ug mga kinahanglanon. Gawas pa, magamit ang 1-2kg nga libre nga sample, kinahanglan ra nimo nga bayran ang kargamento.
Kasagaran, ang quotation balido sulod sa 1 ka semana. Bisan pa, ang panahon sa balido mahimong maapektuhan sa mga hinungdan sama sa kargamento sa dagat, presyo sa hilaw nga materyales, ug uban pa.
Sigurado, ang mga detalye sa produkto, packaging ug logo mahimong ipasadya.
Kasagaran kami modawat T / T, Western Union, L / C.