Kombinasyon sa Paghulma sa Melamine/Urea
Impormasyon sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Kombinasyon sa Paghulma sa Melamine/Urea | Pakete | 20KG/25KG nga Bag |
| Ubang mga Ngalan | MMC/UMC | Gidaghanon | 20MTS/20'FCL |
| Numero sa Kaso | 9003-08-1 | Kodigo sa HS | 39092000 |
| Pormula sa Molekular | C3H6N6 | Modelo | A1/A5 |
| Panagway | Puti o Kolor nga Pulbos | Sertipiko | ISO/MSDS/COA |
| Aplikasyon | Mga Kubyertos nga Melamine/Mga Kubyertos nga Implikasyon nga Porselana | Sampol | Anaa |
MGA DETALYE NGA HULAGWAY
Puti nga Pulbos sa Urea Moulding Compound (UMC)
Melamine Moulding Compound (MMC) Puti nga Pulbos
Melamine Moulding Compound Colored Powder
Mga Kalainan Tali sa MMC ug UMC
| Mga Kalainan | Kombinasyon sa Paghulma sa Melamine A5 | Urea Moulding Compound A1 |
| Komposisyon | Melamine formaldehyde resin nga mga 75%, pulp (Additlves) mga 20% ug mga additives (ɑ-cellulose) mga 5%; cyclic polymer structure. | Urea formaldehyde resin nga mga 75%, pulp (Additlves) mga 20% ug additive (ɑ-cellulos) mga 5%. |
| Pagsukol sa Kainit | 120 ℃ | 80 ℃ |
| MahinloPagpasundayag | Ang A5 makapasar sa nasudnong sumbanan sa inspeksyon sa kalidad sa kahinlo. | Ang A1 kasagaran dili makapasar sa inspeksyon sa kahinlo sa performance, ug makahimo lamang og mga produkto nga dili direktang makontak sa pagkaon. |
Sertipiko sa Pag-analisar
| Ngalan sa Produkto | Mga Sagol sa Paghulma sa Urea A1 | |
| Indeks | Yunit | Matang |
| Panagway | | Human sa paghulma, ang nawong kinahanglan nga patag, sinaw ug hamis, walay mga bula o liki, kolor ug langyaw nga materyal nakab-ot ang sumbanan. |
| Pagsukol sa Nagbukal nga Tubig | | Walay humok, gamay ra ang kolor nga molubad ug dili kaayo mohubas |
| Mosuhop sa Tubig | %,≤ | |
| Mosuhop og Tubig (bugnaw) | mg, ≤ | 100 |
| Pagkunhod | % | 0.60-1.00 |
| Temperatura sa Distorsyon | ℃≥ | 115 |
| Pagka-fluid | mm | 140-200 |
| Kusog sa Impact (notch) | KJ/m2, ≥ | 1.8 |
| Kusog sa Pagliko | Mpa, ≥ | 80 |
| Resistensya sa Insulasyon Human sa 24 oras sa Tubig | MΩ≥ | 10 4 |
| Kusog sa Dielektriko | MV/m,≥ | 9 |
| Pagsukol sa Pagluto | GRADO | I |
| Ngalan sa Produkto | Melamine Moulding Compound (MMC)A5 | |
| Butang | Indeks | Resulta sa Pagsulay |
| Panagway | Puti nga Pulbos | Kwalipikado |
| Mata sa pukot | 70-90 | Kwalipikado |
| kaumog | <3% | Kwalipikado |
| % sa dali moalisngaw nga butang | 4 | 2.0-3.0 |
| Pagsuhop sa Tubig (bugnaw nga tubig), (init nga tubig) Mg, ≤ | 50 | 41 |
| 65 | 42 | |
| % sa Pagkunhod sa Agup-op | 0.5-1.00 | 0.61 |
| Temperatura sa Paglikoliko sa Init ℃ | 155 | 164 |
| Paglihok (Lasigo) mm | 140-200 | 196 |
| Kusog sa Epekto sa Charpy KJ/m2.≥ | 1.9 | Kwalipikado |
| Kusog sa Pagliko Mpa, ≥ | 80 | Kwalipikado |
| Makuha nga formaldehyde Mg/Kg | 15 | 1.2 |
Aplikasyon
Mga gamit sa lamesa nga hinimo sa melamine:Ang melamine moulding powder mao ang pangunang hilaw nga materyales sa paghimo og melamine tableware. Kini nga mga tableware dili daling masunog ug dili makahilo, ug kaylap nga gigamit sa industriya sa catering.
Mga gamit sa lamesa nga hinimo gikan sa imitasyon nga porselana:Ang melamine moulding powder magamit sa paghimo og mga gamit sa lamesa nga hinimo sa imitasyon nga porselana, nga susama og hitsura sa mga seramiko, apan mas gaan ug mas lig-on.
Mga gamit sa lamesa nga hinimo sa imitasyon nga marmol:Ang melamine moulding powder magamit usab sa paghimo og mga gamit sa lamesa nga hinimo sa imitasyon nga marmol, nga matahum ug praktikal.
Mga gamit sa kuryente nga medium ug low voltage:Ang melamine moulding powder gigamit sa paghimo og medium ug low voltage nga mga electrical appliances, ug adunay maayo kaayong electrical properties ug temperature resistance.
Mga produkto nga dili masunog:Ang mga produkto nga dili masunog nga ginama gikan sa melamine moulding powder kaylap nga gigamit sa lainlaing mga okasyon nga nanginahanglan proteksyon sa sunog.
Pakete ug Bodega
| Pakete | MMC | UMC |
| Gidaghanon (20`FCL) | 20KG/25KG nga Bag; 20MTS | 25KG nga Bag; 20MTS |
Profile sa Kompanya
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.natukod niadtong 2009 ug nahimutang sa Zibo City, Shandong Province, usa ka importanteng petrochemical base sa China. Nakapasar kami sa ISO9001:2015 quality management system certification. Human sa kapin napulo ka tuig nga makanunayong pag-uswag, hinay-hinay kaming mitubo ngadto sa usa ka propesyonal ug kasaligan nga global nga supplier sa mga hilaw nga materyales nga kemikal.
Mga Kanunayng Gipangutana nga Pangutana
Nagkinahanglan og tabang? Siguruha nga mobisita sa among mga support forum para sa mga tubag sa imong mga pangutana!
Siyempre, andam kami modawat og mga order sa sample aron masulayan ang kalidad, palihug ipadala kanamo ang gidaghanon sa sample ug mga kinahanglanon. Gawas pa, adunay 1-2kg nga libreng sample nga magamit, kinahanglan ra nimo nga bayran ang bayad sa kargamento.
Kasagaran, ang kinutlo balido sulod sa 1 ka semana. Apan, ang panahon sa pagkabalido mahimong maapektuhan sa mga butang sama sa kargamento sa dagat, presyo sa hilaw nga materyales, ug uban pa.
Sigurado, ang mga detalye sa produkto, packaging ug logo mahimong ipasibo.
Kasagaran among gidawat ang T/T, Western Union, L/C.























