PVC Paste Resin
Impormasyon sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | PVC Paste Resin | Pakete | 20KG/25KG nga Bag |
| Modelo | P440/P450/TPM-31 | Numero sa Kaso | 9002-86-2 |
| Kahanas | Pamaagi sa Emulsyon/Micro-suspension/Pagsagol | Kodigo sa HS | 39041010 |
| Brand | JUNZHENG/ZHONGTAI/TIAYE/TIANCHEN | Panagway | Puti nga Pulbos |
| Gidaghanon | 14 ka tonelada/20 ka piraso sa FCL; 28 ka tonelada/40 ka piraso sa FCL | Sertipiko | ISO/MSDS/COA |
| Aplikasyon | Artipisyal nga Panit/Mga Patong sa Pintura/Mga Plastik nga Gibula | Sampol | Anaa |
Mga Detalye sa mga Imahe
Sertipiko sa Pag-analisar
| Ngalan sa Produkto | EPVC P-440,Unang Grado | |||
| Butang sa Inspeksyon | Yunit | Unang Klase | Kwalipikado nga Produkto | Resulta sa Inspeksyon |
| P-440, aberids nga ang-ang sa polimerisasyon | | 1450±200 | 1450±200 | 1502.000 |
| Gidaghanon sa mga partikulo sa hugaw sa resin sa paste | | ≤20 | ≤40 | 10,000 |
| Mga dali moalisngaw (lakip ang tubig) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.180 |
| P-440, lapot nga grado-b | 10-3 PaS | ≤5000 | ≤5000 | 4000.000 |
| Salin sa salaan nga 0.063mm nga lungag sa salaan | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Esidue vcm content | mcg/g | ≤10 | - | 8,000 |
| Ngalan sa Produkto | EPVC P-450,Unang Grado | |||
| Butang sa Inspeksyon | Yunit | Unang Klase | Kwalipikado nga Produkto | Resulta sa Inspeksyon |
| P-450, aberids nga ang-ang sa polimerisasyon | | 1000±150 | 1000±150 | 1075.000 |
| Gidaghanon sa mga partikulo sa hugaw sa resin sa paste | | ≤20 | ≤40 | 10,000 |
| Mga dali moalisngaw (lakip ang tubig) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.170 |
| P-450, lapot nga grado-b | 10-3 PaS | ≤7000 | ≤7000 | 4700.000 |
| Salin sa salaan nga 0.063mm nga lungag sa salaan | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Esidue vcm content | mcg/g | ≤10 | - | 10,000 |
Aplikasyon
Ang PVC paste resin dali ra i-configure, lig-on ang performance, dali kontrolon, dali gamiton, maayo kaayo ang performance sa produkto, maayo ang kemikal nga kalig-on, piho nga mekanikal nga kusog, dali koloran, ug uban pa, busa kaylap kini nga gigamit sa artipisyal nga panit, mga dulaan sa vinyl, humok nga mga trademark, wallpaper, mga coatings sa pintura, plastik nga foam ug uban pang mga produksiyon.
Artipisyal nga Panit
Mga Dulaan nga Vinyl
Mga Humok nga Trademark
Mga Patong sa Pintura
Mga Wallpaper
Mga Plastik nga Foam
Pakete ug Bodega
| Pakete | 20KG/25KG nga Bag |
| Gidaghanon | 14 ka tonelada/20 ka piraso sa FCL; 28 ka tonelada/40 ka piraso sa FCL |
Profile sa Kompanya
Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.natukod niadtong 2009 ug nahimutang sa Zibo City, Shandong Province, usa ka importanteng petrochemical base sa China. Nakapasar kami sa ISO9001:2015 quality management system certification. Human sa kapin napulo ka tuig nga makanunayong pag-uswag, hinay-hinay kaming mitubo ngadto sa usa ka propesyonal ug kasaligan nga global nga supplier sa mga hilaw nga materyales nga kemikal.
Mga Kanunayng Gipangutana nga Pangutana
Nagkinahanglan og tabang? Siguruha nga mobisita sa among mga support forum para sa mga tubag sa imong mga pangutana!
Siyempre, andam kami modawat og mga order sa sample aron masulayan ang kalidad, palihug ipadala kanamo ang gidaghanon sa sample ug mga kinahanglanon. Gawas pa, adunay 1-2kg nga libreng sample nga magamit, kinahanglan ra nimo nga bayran ang bayad sa kargamento.
Kasagaran, ang kinutlo balido sulod sa 1 ka semana. Apan, ang panahon sa pagkabalido mahimong maapektuhan sa mga butang sama sa kargamento sa dagat, presyo sa hilaw nga materyales, ug uban pa.
Sigurado, ang mga detalye sa produkto, packaging ug logo mahimong ipasibo.
Kasagaran among gidawat ang T/T, Western Union, L/C.




















